Кометный ларец - самые яркие из славной когорты небесных скитальцев!





Путь наиболее привлекательных по яркости комет, как визуальных, так и CCD я отметил на звездных картах. Если карт нет, то дана эфемерида.(раздел постоянно обновляется. Последнее обновление от 18 декабря 2022. На стадии наполнения.) Можно посмотреть и эту ссылочку

Сегодня в нашем списке:

  • Комета 117P/Helin-Roman-Alu - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • Комета 73P/Schwassmann-Wachmann - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • Комета 29P/Schwassmann-Wachmann - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • Комета C/2020Y2(ATLAS) - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • Комета C/2020V2(ZTF) - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • Комета C/2019L3(ATLAS) - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • Комета C/2022E3(ZTF) - эфемерида добавлена 18 декабря 2022 года
  • =====================================================================

    Комета 117P/Helin-Roman-Alu




    Date         RA            declination     mag Elong
    ----         --            -----------     --- -----
    18 Dec 2022  20h30m59.37s  -26 01' 17.7"  15.4  38.5 Cap
    19 Dec 2022  20h32m33.26s  -25 55' 22.8"  15.4  37.8 Cap
    20 Dec 2022  20h34m07.25s  -25 49' 25.0"  15.4  37.2 Cap
    21 Dec 2022  20h35m41.33s  -25 43' 24.3"  15.4  36.6 Cap
    22 Dec 2022  20h37m15.49s  -25 37' 20.6"  15.4  35.9 Cap
    23 Dec 2022  20h38m49.73s  -25 31' 14.1"  15.4  35.3 Cap
    24 Dec 2022  20h40m24.03s  -25 25' 04.7"  15.4  34.7 Cap
    25 Dec 2022  20h41m58.40s  -25 18' 52.5"  15.4  34.0 Cap
    26 Dec 2022  20h43m32.81s  -25 12' 37.4"  15.4  33.4 Cap
    27 Dec 2022  20h45m07.27s  -25 06' 19.7"  15.5  32.8 Cap
    28 Dec 2022  20h46m41.76s  -24 59' 59.2"  15.5  32.1 Cap
    29 Dec 2022  20h48m16.28s  -24 53' 35.9"  15.5  31.5 Cap
    30 Dec 2022  20h49m50.82s  -24 47' 10.1"  15.5  30.9 Cap
    31 Dec 2022  20h51m25.38s  -24 40' 41.5"  15.5  30.2 Cap
     1 Jan 2023  20h52m59.94s  -24 34' 10.4"  15.5  29.6 Cap
     2 Jan 2023  20h54m34.51s  -24 27' 36.6"  15.5  29.0 Cap
     3 Jan 2023  20h56m09.07s  -24 21' 00.3"  15.5  28.4 Cap
     4 Jan 2023  20h57m43.63s  -24 14' 21.5"  15.5  27.7 Cap
     5 Jan 2023  20h59m18.17s  -24 07' 40.2"  15.5  27.1 Cap
     6 Jan 2023  21h00m52.69s  -24 00' 56.4"  15.5  26.5 Cap
     7 Jan 2023  21h02m27.20s  -23 54' 10.2"  15.5  25.9 Cap
     8 Jan 2023  21h04m01.67s  -23 47' 21.5"  15.6  25.3 Cap
     9 Jan 2023  21h05m36.12s  -23 40' 30.4"  15.6  24.7 Cap
    10 Jan 2023  21h07m10.52s  -23 33' 37.0"  15.6  24.0 Cap
    11 Jan 2023  21h08m44.90s  -23 26' 41.3"  15.6  23.4 Cap
    12 Jan 2023  21h10m19.22s  -23 19' 43.3"  15.6  22.8 Cap
    13 Jan 2023  21h11m53.50s  -23 12' 43.0"  15.6  22.2 Cap
    14 Jan 2023  21h13m27.74s  -23 05' 40.5"  15.6  21.6 Cap
    15 Jan 2023  21h15m01.91s  -22 58' 35.8"  15.6  21.0 Cap
    16 Jan 2023  21h16m36.03s  -22 51' 28.9"  15.6  20.4 Cap
    17 Jan 2023  21h18m10.08s  -22 44' 19.8"  15.6  19.8 Cap
    18 Jan 2023  21h19m44.07s  -22 37' 08.7"  15.6  19.2 Cap
    
    =====================================================================

    Комета 73P/Schwassmann-Wachmann




    Date         RA            declination     mag Elong
    ----         --            -----------     --- -----
    18 Dec 2022  22h38m12.04s  -18 54' 40.6"  16.6  68.6 Aqr
    19 Dec 2022  22h40m41.87s  -18 35' 30.4"  16.6  68.3 Aqr
    20 Dec 2022  22h43m10.12s  -18 16' 25.8"  16.7  67.9 Aqr
    21 Dec 2022  22h45m36.82s  -17 57' 26.9"  16.7  67.6 Aqr
    22 Dec 2022  22h48m02.04s  -17 38' 33.8"  16.8  67.2 Aqr
    23 Dec 2022  22h50m25.81s  -17 19' 46.5"  16.8  66.9 Aqr
    24 Dec 2022  22h52m48.16s  -17 01' 05.2"  16.9  66.5 Aqr
    25 Dec 2022  22h55m09.15s  -16 42' 29.8"  16.9  66.1 Aqr
    26 Dec 2022  22h57m28.80s  -16 24' 00.5"  17.0  65.7 Aqr
    27 Dec 2022  22h59m47.15s  -16 05' 37.2"  17.1  65.4 Aqr
    28 Dec 2022  23h02m04.23s  -15 47' 20.1"  17.1  65.0 Aqr
    29 Dec 2022  23h04m20.08s  -15 29' 09.1"  17.2  64.6 Aqr
    30 Dec 2022  23h06m34.72s  -15 11' 04.3"  17.2  64.2 Aqr
    31 Dec 2022  23h08m48.20s  -14 53' 05.8"  17.3  63.8 Aqr
     1 Jan 2023  23h11m00.53s  -14 35' 13.5"  17.3  63.4 Aqr
     2 Jan 2023  23h13m11.75s  -14 17' 27.4"  17.4  63.0 Aqr
     3 Jan 2023  23h15m21.89s  -13 59' 47.6"  17.4  62.6 Aqr
     4 Jan 2023  23h17m30.97s  -13 42' 14.1"  17.4  62.2 Aqr
     5 Jan 2023  23h19m39.03s  -13 24' 46.8"  17.5  61.7 Aqr
     6 Jan 2023  23h21m46.09s  -13 07' 25.7"  17.5  61.3 Aqr
     7 Jan 2023  23h23m52.18s  -12 50' 10.9"  17.6  60.9 Aqr
     8 Jan 2023  23h25m57.33s  -12 33' 02.3"  17.6  60.5 Aqr
     9 Jan 2023  23h28m01.55s  -12 15' 59.8"  17.7  60.0 Aqr
    10 Jan 2023  23h30m04.88s  -11 59' 03.5"  17.7  59.6 Aqr
    11 Jan 2023  23h32m07.34s  -11 42' 13.3"  17.8  59.1 Aqr
    12 Jan 2023  23h34m08.95s  -11 25' 29.2"  17.8  58.7 Aqr
    13 Jan 2023  23h36m09.74s  -11 08' 51.2"  17.9  58.2 Aqr
    14 Jan 2023  23h38m09.72s  -10 52' 19.2"  17.9  57.8 Aqr
    15 Jan 2023  23h40m08.93s  -10 35' 53.2"  18.0  57.3 Aqr
    16 Jan 2023  23h42m07.38s  -10 19' 33.1"  18.0  56.9 Aqr
    17 Jan 2023  23h44m05.09s  -10 03' 19.0"  18.1  56.4 Aqr
    18 Jan 2023  23h46m02.09s  -09 47' 10.7"  18.1  55.9 Aqr
    
    =====================================================================

    Комета 29P/Schwassmann-Wachmann




    Date         RA            declination     mag Elong
    ----         --            -----------     --- -----
    18 Dec 2022  06h44m37.57s  +29 27' 57.5"  15.4 164.6 Gem
    19 Dec 2022  06h44m06.17s  +29 28' 08.0"  15.4 165.6 Gem
    20 Dec 2022  06h43m34.51s  +29 28' 17.0"  15.4 166.6 Gem
    21 Dec 2022  06h43m02.61s  +29 28' 24.3"  15.4 167.6 Gem
    22 Dec 2022  06h42m30.49s  +29 28' 30.0"  15.4 168.6 Gem
    23 Dec 2022  06h41m58.17s  +29 28' 34.0"  15.4 169.5 Gem
    24 Dec 2022  06h41m25.68s  +29 28' 36.3"  15.4 170.4 Gem
    25 Dec 2022  06h40m53.04s  +29 28' 36.8"  15.4 171.2 Gem
    26 Dec 2022  06h40m20.27s  +29 28' 35.6"  15.4 171.9 Gem
    27 Dec 2022  06h39m47.41s  +29 28' 32.6"  15.4 172.6 Aur
    28 Dec 2022  06h39m14.47s  +29 28' 27.8"  15.4 173.1 Aur
    29 Dec 2022  06h38m41.48s  +29 28' 21.1"  15.4 173.5 Aur
    30 Dec 2022  06h38m08.46s  +29 28' 12.6"  15.4 173.7 Aur
    31 Dec 2022  06h37m35.44s  +29 28' 02.3"  15.4 173.7 Aur
     1 Jan 2023  06h37m02.44s  +29 27' 50.1"  15.4 173.4 Aur
     2 Jan 2023  06h36m29.47s  +29 27' 35.9"  15.4 173.0 Aur
     3 Jan 2023  06h35m56.58s  +29 27' 19.9"  15.4 172.5 Aur
     4 Jan 2023  06h35m23.77s  +29 27' 02.1"  15.4 171.8 Aur
     5 Jan 2023  06h34m51.07s  +29 26' 42.3"  15.4 171.1 Aur
     6 Jan 2023  06h34m18.50s  +29 26' 20.6"  15.4 170.2 Aur
     7 Jan 2023  06h33m46.09s  +29 25' 57.0"  15.4 169.3 Aur
     8 Jan 2023  06h33m13.85s  +29 25' 31.6"  15.4 168.4 Aur
     9 Jan 2023  06h32m41.80s  +29 25' 04.2"  15.4 167.4 Aur
    10 Jan 2023  06h32m09.98s  +29 24' 35.0"  15.4 166.4 Aur
    11 Jan 2023  06h31m38.39s  +29 24' 03.9"  15.4 165.4 Aur
    12 Jan 2023  06h31m07.07s  +29 23' 31.0"  15.4 164.4 Aur
    13 Jan 2023  06h30m36.02s  +29 22' 56.3"  15.4 163.4 Aur
    14 Jan 2023  06h30m05.28s  +29 22' 19.7"  15.4 162.3 Aur
    15 Jan 2023  06h29m34.87s  +29 21' 41.3"  15.4 161.3 Aur
    16 Jan 2023  06h29m04.79s  +29 21' 01.2"  15.4 160.2 Aur
    17 Jan 2023  06h28m35.08s  +29 20' 19.3"  15.4 159.1 Aur
    18 Jan 2023  06h28m05.76s  +29 19' 35.6"  15.4 158.1 Aur
    
    ======================================================================

    Комета C/2020Y2(ATLAS)




    Date         RA            declination     mag Elong
    ----         --            -----------     --- -----
    18 Dec 2022  02h53m16.83s  -45 48' 18.8"  14.6 101.0 Eri
    19 Dec 2022  02h51m27.53s  -45 27' 59.5"  14.6 100.6 Eri
    20 Dec 2022  02h49m41.46s  -45 07' 28.8"  14.7 100.1 Eri
    21 Dec 2022  02h47m58.60s  -44 46' 47.6"  14.7  99.6 Eri
    22 Dec 2022  02h46m18.90s  -44 25' 56.7"  14.7  99.1 Eri
    23 Dec 2022  02h44m42.32s  -44 04' 57.0"  14.7  98.6 Eri
    24 Dec 2022  02h43m08.84s  -43 43' 49.4"  14.7  98.1 Eri
    25 Dec 2022  02h41m38.41s  -43 22' 34.6"  14.7  97.6 Eri
    26 Dec 2022  02h40m10.98s  -43 01' 13.5"  14.7  97.0 Eri
    27 Dec 2022  02h38m46.51s  -42 39' 46.9"  14.8  96.5 Eri
    28 Dec 2022  02h37m24.95s  -42 18' 15.6"  14.8  95.9 Eri
    29 Dec 2022  02h36m06.25s  -41 56' 40.2"  14.8  95.3 Eri
    30 Dec 2022  02h34m50.35s  -41 35' 01.5"  14.8  94.8 Eri
    31 Dec 2022  02h33m37.21s  -41 13' 20.2"  14.8  94.2 Eri
     1 Jan 2023  02h32m26.77s  -40 51' 36.8"  14.8  93.6 Eri
     2 Jan 2023  02h31m18.98s  -40 29' 52.1"  14.8  93.0 Eri
     3 Jan 2023  02h30m13.78s  -40 08' 06.7"  14.9  92.4 Eri
     4 Jan 2023  02h29m11.13s  -39 46' 21.0"  14.9  91.8 Eri
     5 Jan 2023  02h28m10.96s  -39 24' 35.6"  14.9  91.1 For
     6 Jan 2023  02h27m13.23s  -39 02' 51.1"  14.9  90.5 For
     7 Jan 2023  02h26m17.88s  -38 41' 07.9"  14.9  89.9 For
     8 Jan 2023  02h25m24.86s  -38 19' 26.5"  14.9  89.2 For
     9 Jan 2023  02h24m34.12s  -37 57' 47.3"  15.0  88.6 For
    10 Jan 2023  02h23m45.61s  -37 36' 10.8"  15.0  87.9 For
    11 Jan 2023  02h22m59.28s  -37 14' 37.2"  15.0  87.2 For
    12 Jan 2023  02h22m15.08s  -36 53' 07.1"  15.0  86.6 For
    13 Jan 2023  02h21m32.97s  -36 31' 40.8"  15.0  85.9 For
    14 Jan 2023  02h20m52.89s  -36 10' 18.6"  15.0  85.2 For
    15 Jan 2023  02h20m14.80s  -35 49' 00.7"  15.0  84.6 For
    16 Jan 2023  02h19m38.66s  -35 27' 47.7"  15.1  83.9 For
    17 Jan 2023  02h19m04.42s  -35 06' 39.6"  15.1  83.2 For
    18 Jan 2023  02h18m32.04s  -34 45' 36.9"  15.1  82.5 For
    ======================================================================

    Комета C/2020V2(ZTF)




    Date         RA            declination     mag Elong
    ----         --            -----------     --- -----
    18 Dec 2022  09h08m37.35s  +84 31' 22.6"  11.0 116.7 Cam
    19 Dec 2022  08h42m12.93s  +85 01' 11.6"  10.9 116.9 Cam
    20 Dec 2022  08h09m58.55s  +85 26' 06.4"  10.9 117.1 Cep
    21 Dec 2022  07h31m42.30s  +85 44' 23.3"  10.9 117.3 Cep
    22 Dec 2022  06h48m29.40s  +85 54' 16.2"  10.9 117.4 Cep
    23 Dec 2022  06h03m02.80s  +85 54' 28.2"  10.9 117.5 Cep
    24 Dec 2022  05h19m00.38s  +85 44' 44.0"  10.8 117.6 Cep
    25 Dec 2022  04h39m24.67s  +85 25' 55.2"  10.8 117.6 Cep
    26 Dec 2022  04h05m43.90s  +84 59' 34.2"  10.8 117.6 Cep
    27 Dec 2022  03h38m00.72s  +84 27' 20.9"  10.8 117.5 Cep
    28 Dec 2022  03h15m31.97s  +83 50' 41.5"  10.8 117.4 Cep
    29 Dec 2022  02h57m21.53s  +83 10' 43.4"  10.8 117.2 Cep
    30 Dec 2022  02h42m36.79s  +82 28' 16.4"  10.7 117.0 Cep
    31 Dec 2022  02h30m34.11s  +81 43' 57.0"  10.7 116.8 Cep
     1 Jan 2023  02h20m39.12s  +80 58' 12.0"  10.7 116.5 Cep
     2 Jan 2023  02h12m25.34s  +80 11' 21.5"  10.7 116.2 Cep
     3 Jan 2023  02h05m32.48s  +79 23' 40.6"  10.7 115.8 Cep
     4 Jan 2023  01h59m44.94s  +78 35' 21.2"  10.7 115.4 Cep
     5 Jan 2023  01h54m50.70s  +77 46' 32.8"  10.7 115.0 Cep
     6 Jan 2023  01h50m40.33s  +76 57' 23.0"  10.7 114.5 Cas
     7 Jan 2023  01h47m06.46s  +76 07' 58.3"  10.7 114.0 Cas
     8 Jan 2023  01h44m03.21s  +75 18' 24.1"  10.6 113.5 Cas
     9 Jan 2023  01h41m25.85s  +74 28' 45.2"  10.6 112.9 Cas
    10 Jan 2023  01h39m10.58s  +73 39' 05.7"  10.6 112.3 Cas
    11 Jan 2023  01h37m14.26s  +72 49' 29.3"  10.6 111.6 Cas
    12 Jan 2023  01h35m34.34s  +71 59' 59.4"  10.6 111.0 Cas
    13 Jan 2023  01h34m08.67s  +71 10' 39.0"  10.6 110.3 Cas
    14 Jan 2023  01h32m55.48s  +70 21' 30.9"  10.6 109.5 Cas
    15 Jan 2023  01h31m53.26s  +69 32' 37.6"  10.6 108.8 Cas
    16 Jan 2023  01h31m00.74s  +68 44' 01.5"  10.6 108.0 Cas
    17 Jan 2023  01h30m16.83s  +67 55' 44.7"  10.6 107.2 Cas
    18 Jan 2023  01h29m40.61s  +67 07' 49.3"  10.6 106.4 Cas
    
    =========================================================================

    Комета C/2019L3(ATLAS)



     
    Date         RA            declination     mag Elong
    ----         --            -----------     --- -----
    18 Dec 2022  09h59m35.76s  -28 09' 23.3"  14.4  99.2 Ant
    19 Dec 2022  09h59m24.82s  -28 20' 55.3"  14.4 100.0 Ant
    20 Dec 2022  09h59m12.93s  -28 32' 21.5"  14.4 100.7 Ant
    21 Dec 2022  09h59m00.08s  -28 43' 41.6"  14.4 101.4 Ant
    22 Dec 2022  09h58m46.27s  -28 54' 55.5"  14.4 102.1 Ant
    23 Dec 2022  09h58m31.50s  -29 06' 03.0"  14.4 102.8 Ant
    24 Dec 2022  09h58m15.79s  -29 17' 03.8"  14.4 103.6 Ant
    25 Dec 2022  09h57m59.12s  -29 27' 57.8"  14.4 104.3 Ant
    26 Dec 2022  09h57m41.51s  -29 38' 44.7"  14.4 105.0 Ant
    27 Dec 2022  09h57m22.97s  -29 49' 24.3"  14.4 105.7 Ant
    28 Dec 2022  09h57m03.49s  -29 59' 56.5"  14.5 106.4 Ant
    29 Dec 2022  09h56m43.09s  -30 10' 21.1"  14.5 107.1 Ant
    30 Dec 2022  09h56m21.77s  -30 20' 37.8"  14.5 107.8 Ant
    31 Dec 2022  09h55m59.55s  -30 30' 46.6"  14.5 108.5 Ant
     1 Jan 2023  09h55m36.42s  -30 40' 47.2"  14.5 109.2 Ant
     2 Jan 2023  09h55m12.40s  -30 50' 39.4"  14.5 109.9 Ant
     3 Jan 2023  09h54m47.50s  -31 00' 23.1"  14.5 110.6 Ant
     4 Jan 2023  09h54m21.73s  -31 09' 58.0"  14.5 111.3 Ant
     5 Jan 2023  09h53m55.10s  -31 19' 24.1"  14.5 111.9 Ant
     6 Jan 2023  09h53m27.62s  -31 28' 41.2"  14.5 112.6 Ant
     7 Jan 2023  09h52m59.30s  -31 37' 48.9"  14.5 113.3 Ant
     8 Jan 2023  09h52m30.15s  -31 46' 47.3"  14.5 113.9 Ant
     9 Jan 2023  09h52m00.19s  -31 55' 36.1"  14.5 114.6 Ant
    10 Jan 2023  09h51m29.43s  -32 04' 15.0"  14.5 115.2 Ant
    11 Jan 2023  09h50m57.88s  -32 12' 44.1"  14.5 115.9 Ant
    12 Jan 2023  09h50m25.57s  -32 21' 03.0"  14.5 116.5 Ant
    13 Jan 2023  09h49m52.49s  -32 29' 11.7"  14.5 117.1 Ant
    14 Jan 2023  09h49m18.68s  -32 37' 09.9"  14.5 117.8 Ant
    15 Jan 2023  09h48m44.15s  -32 44' 57.5"  14.5 118.4 Ant
    16 Jan 2023  09h48m08.92s  -32 52' 34.2"  14.5 119.0 Ant
    17 Jan 2023  09h47m33.00s  -33 00' 00.1"  14.5 119.6 Ant
    18 Jan 2023  09h46m56.42s  -33 07' 14.8"  14.5 120.2 Ant
    
    ======================================================================

    Комета C/2022E3(ZTF)




    Date         RA            declination    mag Elong
    ----         --            -----------    --- -----
    18 Dec 2022  15h53m38.81s  +26 57' 40.7"  9.0  56.6 CrB
    19 Dec 2022  15h53m41.42s  +27 09' 40.8"  8.9  57.3 CrB
    20 Dec 2022  15h53m43.50s  +27 22' 21.1"  8.9  58.0 CrB
    21 Dec 2022  15h53m45.01s  +27 35' 43.7"  8.8  58.8 CrB
    22 Dec 2022  15h53m45.89s  +27 49' 51.3"  8.7  59.5 CrB
    23 Dec 2022  15h53m46.10s  +28 04' 46.5"  8.7  60.3 CrB
    24 Dec 2022  15h53m45.57s  +28 20' 32.3"  8.6  61.0 CrB
    25 Dec 2022  15h53m44.23s  +28 37' 11.8"  8.6  61.8 CrB
    26 Dec 2022  15h53m42.01s  +28 54' 48.8"  8.5  62.6 CrB
    27 Dec 2022  15h53m38.83s  +29 13' 27.0"  8.4  63.4 CrB
    28 Dec 2022  15h53m34.61s  +29 33' 10.7"  8.4  64.3 CrB
    29 Dec 2022  15h53m29.26s  +29 54' 04.8"  8.3  65.1 CrB
    30 Dec 2022  15h53m22.66s  +30 16' 14.4"  8.2  66.0 CrB
    31 Dec 2022  15h53m14.70s  +30 39' 45.6"  8.2  66.9 CrB
     1 Jan 2023  15h53m05.25s  +31 04' 44.8"  8.1  67.8 CrB
     2 Jan 2023  15h52m54.16s  +31 31' 19.5"  8.0  68.7 CrB
     3 Jan 2023  15h52m41.25s  +31 59' 37.8"  8.0  69.7 CrB
     4 Jan 2023  15h52m26.33s  +32 29' 49.1"  7.9  70.6 CrB
     5 Jan 2023  15h52m09.16s  +33 02' 03.8"  7.8  71.6 CrB
     6 Jan 2023  15h51m49.47s  +33 36' 33.7"  7.8  72.7 CrB
     7 Jan 2023  15h51m26.95s  +34 13' 32.2"  7.7  73.7 CrB
     8 Jan 2023  15h51m01.21s  +34 53' 14.6"  7.6  74.8 CrB
     9 Jan 2023  15h50m31.81s  +35 35' 58.0"  7.5  75.9 CrB
    10 Jan 2023  15h49m58.21s  +36 22' 02.4"  7.4  77.1 CrB
    11 Jan 2023  15h49m19.76s  +37 11' 50.2"  7.4  78.2 CrB
    12 Jan 2023  15h48m35.66s  +38 05' 47.6"  7.3  79.5 CrB
    13 Jan 2023  15h47m44.93s  +39 04' 24.3"  7.2  80.8 CrB
    14 Jan 2023  15h46m46.35s  +40 08' 14.9"  7.1  82.1 Boo
    15 Jan 2023  15h45m38.39s  +41 17' 59.3"  7.0  83.5 Boo
    16 Jan 2023  15h44m19.07s  +42 34' 23.7"  6.9  84.9 Boo
    17 Jan 2023  15h42m45.87s  +43 58' 21.3"  6.8  86.5 Boo
    18 Jan 2023  15h40m55.41s  +45 30' 54.2"  6.7  88.1 Boo